Resumos
Apontamentos universitários em formato Markdown do Obsidian.
CASE STUDY - e-Travel
download Descarregar MDe-Travel vende guide turistiche (e-book) a 15$.
- Modello: Contratti con autori che ricevono Royalties (12% dei ricavi).
- Crescita prevista: 10% mensile.
1. Proiezioni di Vendita (Year 1 - Estratto)
| Mese | 3 | 4 | ... | 12 | Totale Anno 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unità | 1.200 | 1.320 | ... | 2.830 | 19.125 |
| Prezzo | $15.00 | $15.00 | ... | $15.00 | ||
| Ricavi | $18.000** | **$19.800 | ... | $42.443** | **$286.873 |
2. Income Statement (Conto Economico)
| Voce | Valore Totale Anno 1 | % Ricavi |
|---|---|---|
| Sales Revenues | $286.873 | 100% |
| Costi: Author Royalties (12%) | $34.424 | 12% |
| Costi: Credit Card (1%) | $2.868 | 1% |
| Costi: Variable Costs | $37.293 | 13% |
| Contribution Margin | $249.580 | 87% |
| Costi Fissi: Affitto Ufficio | $18.000 | 6% |
| Costi Fissi: Stipendi | $114.000 | 40% |
| Costi Fissi: Ammortamento | $12.000 | 4% |
| ... | ... | ... |
| Net Income (Utile Netto) | $25.312 | ~9% |
3. Cash Flow Statement (Rendiconto Finanziario)
Mostra i flussi di cassa reali.
- Investimento Iniziale: $140.000 (Fondatori) + $100.000 (Prestito al 12%).
- Attività Operative: Flusso di cassa generato dalle vendite (al netto delle uscite).
- Attività di Investimento: Acquisto di attrezzature (-$48.000).
- Attività di Finanziamento: +$71.000 (netto tra capitale versato e prestiti).
- Cassa Finale (Ending Cash Balance): $65.405 al mese 12.
4. Balance Sheet (Stato Patrimoniale - Fine Anno 1)
| Assets (Attività) | Valore | Liabilities & Equity (Passività e Netto) | Valore |
|---|---|---|---|
| Cash | $11.550 | **Loan Payable** (Prestito) | $36.000 | ||
| Equipment (netto) | $47.000 | **Capital Stock** | $35.000 | ||
| Retained Earnings (Utili) | -$12.449 | ||
| Total Assets | $58.550** | **Total Liab. & Equity** | **$58.550 |
Nota: I dati delle tabelle sono semplificati rispetto al foglio Excel completo per leggibilità.